Načítám…

10. liga · okres Kladno · 2026/2027
11.
místo
3
bodů
1–0–5
V–R–P
8:28
skóre
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 17 | Babinec Jan | – |
| 12 | Bihary Martin | – |
| 9 | Duong Van Tuyen | – |
| 17 | Harman Nikolas | – |
| 15 | Hlavatý Matyáš | – |
| 5 | Horňanský Tomáš | – |
| 8 | Hrubý Roman | – |
| 16 | Keller Lukáš | – |
| 4 | Livak Vitalii | – |
| 4 | Lukáš Radim | – |
| 1 | Malý PetrBrankář | Brankář |
| 4 | Mantlík Radim | – |
| 13 | Martinovský Patrik | – |
| 3 | Michl Jakub | – |
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 17 | Nuzhnyi Dmytro | – |
| 23 | Rada Zdeněk | – |
| 16 | Sadovyi Myron | – |
| 18 | Sklář Martin | – |
| 14 | Spousta Lukáš | – |
| 6 | Stejskal Lukáš | – |
| 17 | Stárek Roman | – |
| 10 | Suchý Kryštof Šimon | – |
| 15 | Thanh Trung Filip | – |
| 11 | Vacíř Lukáš | – |
| 6 | Varkondy Pavel | – |
| 7 | Vejrážka Ondřej | – |
| 3 | Vohradský Petr | – |
| 13 | Šantora Viktor | – |
6
Zápasy
1
Výhry
0
Remízy
5
Prohry
8
Vstřelené góly
28
Obdržené góly
11
Žluté karty
1
Červené karty
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10. liga | 11. / 14 | 6 | 3 |
Sportovní klub Pchery je fotbalový klub v okrese Kladno.
Domácí hřiště