Načítám…

9. liga skupina A · okres Kladno · 2026/2027
8.
místo
7
bodů
2–1–3
V–R–P
16:14
skóre
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 14 | Chládek David | – |
| 20 | Danda Martin | – |
| 69 | Dolenský Matěj | – |
| 33 | Havlůj Roman | – |
| 21 | Homer Tomáš | – |
| 32 | Hornof Pavel | – |
| 28 | Hornof Michael | – |
| 24 | Kamarád Matěj | – |
| 93 | Kostecký Lukáš | – |
| 24 | Krejsa Jakub | – |
| 4 | Krejsa Josef | – |
| 8 | Krejčí Jakub | – |
| 3 | Krejčí Pavel | – |
| 19 | Krsek Vojtěch | – |
| 13 | Lenc Ondřej | – |
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 15 | Lhoták Marek | – |
| 16 | Pechar Josef | – |
| 21 | Povolný Adam | – |
| 88 | Richter Matěj | – |
| 31 | Schlibener Zdeněk | – |
| 2 | Smetana Jakub | – |
| 21 | Stružka Pavel | – |
| 77 | Stöber Josef | – |
| 7 | Trojan Štěpán | – |
| 25 | Urban Tomáš | – |
| 22 | Varecha Jan | – |
| 14 | Zachariáš Michal | – |
| 10 | Červenka Daniel | – |
| 98 | Řehoř KarelBrankář | Brankář |
| 89 | Šrámek David | – |
6
Zápasy
2
Výhry
1
Remízy
3
Prohry
16
Vstřelené góly
14
Obdržené góly
8
Žluté karty
0
Červené karty
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9. liga skupina A | 8. / 14 | 6 | 7 |
Sportovní klub 6-12 je fotbalový klub v okrese Kladno.
Domácí hřiště