Načítám…

9. liga skupina A · okres Kladno · 2026/2027
5.
místo
10
bodů
3–1–1
V–R–P
18:10
skóre
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 12 | Chochola Adam | – |
| 6 | Chrenovský Ondřej | – |
| 3 | Doražka Lukáš | – |
| 3 | Dorážka Lukáš | – |
| 14 | Fišer Lukáš | – |
| 9 | Fáber Daniel | – |
| 15 | Gejdoš Matěj | – |
| 15 | Gojdoš Matěj | – |
| 20 | Gregor Luboš | – |
| 5 | Gregor Daniel | – |
| 20 | Gregor LubosBrankář | Brankář |
| 1 | Hájek Lukáš | – |
| 16 | Jelínek Lukáš | – |
| 7 | Júza Andreas | – |
| 8 | Júza Nicholas | – |
| 15 | Klain Václav | – |
| 14 | Kopp Dominik | – |
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 2 | Kozár Jakub | – |
| 13 | Kozár Martin | – |
| 15 | Kugler Martin | – |
| 17 | Lojkovič Peter | – |
| 7 | Mašek Tomáš | – |
| 1 | Moc Oldřich | – |
| 12 | Mošnička Roman | – |
| 16 | Mračko Aleš | – |
| 10 | Pokorný David | – |
| 9 | Sikora Miroslav | – |
| 11 | Tůma Tomáš | – |
| 12 | Vimr Jiří | – |
| 20 | Zlata JosefBrankář | Brankář |
| 14 | Černý Zdeněk | – |
| 11 | Šmolík Adam | – |
| 7 | Šromovský Vojtěch | – |
5
Zápasy
3
Výhry
1
Remízy
1
Prohry
18
Vstřelené góly
10
Obdržené góly
7
Žluté karty
0
Červené karty
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9. liga skupina A | 5. / 14 | 5 | 10 |
Novoměstský Kladno je fotbalový klub v okrese Kladno.
Domácí hřiště