Načítám…

9. liga skupina B · okres Kladno · 2026/2027
4.
místo
12
bodů
4–0–2
V–R–P
10:6
skóre
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 42 | Bardoň Lukáš | – |
| 16 | Eichler Tomáš | – |
| 3 | Fiška David | – |
| 4 | Hasynets Yurii | – |
| 6 | Klempt Robin | – |
| 2 | Klima Ondřej | – |
| 2 | Klíma Ondřej | – |
| 15 | Kolařík Václav | – |
| 10 | Koten Tomáš | – |
| 93 | Koten Petr | – |
| 10 | Krček Marek | – |
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 12 | Kubala Tomáš | – |
| 11 | Lazendić Jovica | – |
| 7 | Lukeš Jan | – |
| 25 | Melcr Lukáš | – |
| 12 | Mykhalko Borys | – |
| 15 | Peška Jan | – |
| 93 | Podhrázský Miroslav | – |
| 8 | Procházka David | – |
| 9 | Sinkovskyi Yevhenii | – |
| 24 | Černý PavelBrankář | Brankář |
6
Zápasy
4
Výhry
0
Remízy
2
Prohry
10
Vstřelené góly
6
Obdržené góly
5
Žluté karty
0
Červené karty
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9. liga skupina B | 4. / 14 | 6 | 12 |
FK Žižice je fotbalový klub v okrese Kladno.
Domácí hřiště