Načítám…

9. liga B · okres Praha · 2026/2027
4.
místo
9
bodů
3–0–1
V–R–P
24:11
skóre
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 9 | Bambas Martin | – |
| 19 | Bambas Marek | – |
| 10 | Boušek Svatopluk | – |
| 1 | Bílek JosefBrankář | Brankář |
| 99 | Danzig JanBrankář | Brankář |
| 7 | Dow Thomson Samuel | – |
| 44 | Duna Alex | – |
| 29 | Fiala Michal | – |
| 14 | Heinrich Tomáš | – |
| 69 | Heinrich Tomáš | – |
| 71 | Hůla JiříBrankář | Brankář |
| 28 | Jakubowicz Darek | – |
| 39 | Janyš Max | – |
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 4 | Mutinský Tomáš | – |
| 21 | Ostapjuk Maxim | – |
| 67 | Procházka Jakub | – |
| 72 | Prokeš Josef | – |
| 2 | Průša Petr | – |
| 11 | Reichenauer Tomáš | – |
| 5 | Svoboda Marek | – |
| 86 | Svoboda Jaroslav | – |
| 12 | Tran Huy Nam | – |
| 17 | Wachtel Samuel | – |
| 23 | Zbořil Lukáš | – |
| 27 | Čičatka Martin | – |
| 3 | Štěpánek Pavel | – |
4
Zápasy
3
Výhry
0
Remízy
1
Prohry
24
Vstřelené góly
11
Obdržené góly
1
Žluté karty
0
Červené karty
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9. liga B | 4. / 11 | 4 | 9 |
Bohemians Praha 1905 C je fotbalový klub v okrese Praha.