Načítám…

8. liga C · okres Praha · 2026/2027
9.
místo
4
bodů
1–1–2
V–R–P
10:14
skóre
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 5 | Barsukov Maksim | – |
| 6 | Batovanja Marko | – |
| 13 | Benešík Šimon | – |
| 4 | Bernard Lukáš | – |
| 13 | Beránek Jan | – |
| 2 | Dub Václav | – |
| 10 | Duda Daniel | – |
| 17 | Dvořák Tomáš | – |
| 17 | Ešner Marek | – |
| 68 | Halama JakubBrankář | Brankář |
| 16 | Haushofer Roman | – |
| 8 | Hisem Daniel | – |
| 11 | Hůlka David | – |
| 1 | Kluiber AdamBrankář | Brankář |
| 12 | Knop Luděk | – |
| 7 | Korec Tomáš | – |
| 9 | Koukal Richard | – |
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 14 | Kučera Jakub | – |
| 16 | Margolius Richie | – |
| 12 | Maroušek Dominik | – |
| 6 | Musil Jan | – |
| 18 | Nedorost Ondřej | – |
| 21 | Pavljuk Roman | – |
| 8 | Prušvic Lukáš | – |
| 22 | Pýcha Štěpán | – |
| 14 | Rejmon David | – |
| 4 | Spousta Pavel | – |
| 3 | Stránský Martin | – |
| 17 | Studený Jan | – |
| 86 | Škoda MatějBrankář | Brankář |
| 11 | Šálek Jakub | – |
| 8 | Šálek Jan | – |
| 19 | Žižkovský Martin | – |
4
Zápasy
1
Výhry
1
Remízy
2
Prohry
10
Vstřelené góly
14
Obdržené góly
8
Žluté karty
0
Červené karty
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8. liga C | 9. / 12 | 4 | 4 |
SK Junior Praha 1960 B je fotbalový klub v okrese Praha.