Načítám…
Tabulky · okres Sokolov · 2026/2027
5. kolo odehráno · 12 týmů · 28 zápasů · 146 gólů
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:5 | 13 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:11 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:12 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:13 | 6 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | 6 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | 5 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | 4 | ||
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:11 | 3 | ||
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:22 | 1 | ||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:18 | 0 |
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prohry · B body · forma = posledních 5 zápasůPoslední kolo 5. · 19.–20. 9. · Další 6. kolo · 26.–27. 9. · Aktualizováno 22. 9. 2026 22:39