Načítám…

8. liga · okres Trutnov · 2026/2027
10.
místo
4
bodů
1–1–5
V–R–P
9:23
skóre
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 15 | Andrle Lukáš | – |
| 5 | Brentner Adam | – |
| 8 | Béna Tomáš | – |
| 5 | Bělohoubek Vojtěch | – |
| 16 | Cejnar Vojtěch | – |
| 17 | Dufek Jakub | – |
| 22 | Ficner Pavel | – |
| 9 | Flégl Matěj | – |
| 23 | Hanuš Václav | – |
| 8 | Hrdinka Kryštof | – |
| 14 | Hulík Vojtěch | – |
| 10 | Jarolím Vít | – |
| 10 | Klazar Radek | – |
| 3 | Klust Jan | – |
| 6 | Korotvička Ondřej | – |
| 4 | Kuneš Jiří | – |
| # | Hráč | Pozice |
|---|---|---|
| 12 | Lukeš Karel | – |
| 7 | Mencl Jan | – |
| 18 | Mertlík Lukáš | – |
| 9 | Novák Lukáš | – |
| 25 | Nápravník Jakub | – |
| 2 | Picha František | – |
| 8 | Polan Ivo | – |
| 9 | Rejchrt Patrik | – |
| 1 | Strasser PavelBrankář | Brankář |
| 13 | Suk Rudolf | – |
| 10 | Ulrych Viliam | – |
| 66 | Šimek Dominik | – |
| 11 | Šmíd Zbyněk | – |
| 6 | Šrámek Martin | – |
| 23 | Štěpař Jiří | – |
7
Zápasy
1
Výhry
1
Remízy
5
Prohry
9
Vstřelené góly
23
Obdržené góly
15
Žluté karty
1
Červené karty
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8. liga | 10. / 12 | 7 | 4 |
Tělovýchovná jednota Jiskra Kocbeře je fotbalový klub v okrese Trutnov.